Home Nach oben Inhalt Impressum

Sternturnier 2011

Nach oben

 

Verein für Sport und Gemeinschaftspflege
 von 1968 e.V. Stapelfeld

Mitglied im Deutschen Bogensport Verband v. 1959 e.V.

   

Ergebnisliste
zum
20. Stapelfelder - Stern - Turnier
am 05. Juni 2011
Bogensportanlage Stapelfeld ‚Am Drehbarg’

 
U10 männlich Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                          20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 16b Elvers, Malte      Bad Oldesloer Bogensp.          302 290     13  2  592
  2 16a Klein, Ole         Bad Oldesloer Bogensp.          235 244      3  2  479

U12 männlich Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  30m 20m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 15c Petersen, Jan-Ole  Bad Oldesloer Bogensp.          231 247      1  0  478
  2 14c Marquardt, Tjark   VSG Stapelfeld                  148 252      6  1  400
  3 14a Benzin, Fabian     VSG Stapelfeld         (174 208)190 209      9  2  399
  4 15a Braatz, Ole        VSG Stapelfeld                  163 214      3  1  377

Damen Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  7a Nordmeyer, Britta  Hamburger Bogen Gilde   218 301 244 329     25  6 1092
  2  7b Wolf, Andrea       VSG Stapelfeld          247 269 251 309      9  1 1076

Herren Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  1c Wolf, Markus       VSG Stapelfeld          252 312 298 342     41 18 1204
  2  1a Gäde, Niels        VSG Stapelfeld          264 304 285 337     34 14 1190
  3  2c Baldin, Dennis     TSG Holst. Schweiz      268 282 302 331     25 14 1183
  4  1d Pirolt,André       Hamburger Bogen Gilde   241 288 283 324     27  8 1136
  5  2a Massaro, Mario     VSG Stapelfeld          255 261 272 315     20  6 1103
  6  2d Becker, Axel       VSG Stapelfeld          208 281 253 315     14  5 1057

Damen Ü40 Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  8b Albricht, Estrid   ESV Rostock             265 295 282 312     25  6 1154

Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  2b Klaus, Stefan      VSG Stapelfeld          265 293 285 335     29  9 1178
  2  3a Krüger, Bernd      ESV Rostock             259 295 289 320     25  4 1163

Damen Ü50 Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  9c Krüger, Christiane ESV Rostock             274 295 275 299     18  7 1143
  2  9b Salzmann, Anna     VSG Stapelfeld          265 294 246 306     17  3 1111
  3  9d Dost, Ute          SV Göhl                 259 272 267 286     11  4 1084
  4  9a Fiebig, Hildegard  SK Ohlendorf            195 219 189 260      6  1  863

Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  8c Preuß, Klaus       Bad Oldesloer Bogensp.  275 280 261 330     26 11 1146
  2  6b Lehmann, Stefan    Bau Union Berlin        262 262 259 303     16  4 1086
  3  6a Fiebig, Dietrich   SK Ohlendorf            195 239 187 286      7  4  907
  4  6d Fox, Andreas       Bad Oldesloer Bogensp.  205 221 220 255      6  3  901

Herren Ü65 Recurve  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 11c Jaburek, Peter     PSV Rostock             296 296 290 312     24 10 1194
  2 11a Walter, Hermann    Bad Oldesloer Bogensp.  281 304 288 317     17  6 1190
  3 11d Karutz, Peter      Hamburger Bogen Gilde   252 294 276 282     16  3 1104

U14 männlich Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 13b Wieber, Sascha     Bad Oldesloer Bogensp.  228 271 273 282      8  2 1054

Damen Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  5a Klein, Britta      VSG Stapelfeld          318 325 305 339     47 16 1287
  2  5d Jens, Jessica      VSG Stapelfeld          306 330 307 331     49 14 1274
  3  5b Kuhne, Tanja       Hamburger Bogen Gilde   307 294 305 323     32 12 1229

Herren Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  3c Hornung, Henrik    Bad Oldesloer Bogensp.  323 336 340 352     68 30 1351
  2  3d Reich, Andreas     Bad Oldesloer Bogensp.  271 304 311 340     46 21 1226

Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  4c Blohm, Heimo       Bad Oldesloer Bogensp.  290 329 311 347     51 10 1277
  2  4a Rogge, Reinhard    VSG Stapelfeld          301 315 311 344     48 16 1271
  3  4d Sarkys, Gintautas  VSG Stapelfeld          267 310 309 351     44 21 1237

Damen Ü50 Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 10c Karl, Angelika     VSG Stapelfeld          325 337 323 333     53 20 1318

Herren Ü55 Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1  5c Bettin, Heinz      SV Tespe                299 315 296 342     39 19 1252

Herren Ü65 Compound  
Pl  Stn Name               Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 10a Köhne, Hans-Chr.   VSG Stapelfeld          321 329 327 334     50 21 1311

Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name               Verein                  50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------ ----------------------- ------------------------------
  1 12d Bashiti, Kay       VSG Stapelfeld          189 229 242 278      6  0  938
  2 12c Hortsmann, Klaus   VSG Stapelfeld          205 163 229 262      8  0  859
  3 13c Koch, Andreas      VSG Stapelfeld          143 208 210 274      6  1  835
bulletErgebnisliste als PDF-Datei

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: vsgbogen@aol.com 
Stand: 21. Juni 2011